| 모델 | DZ-500 / 2G 챔버 진공 물개 | 
| 기계 치수 (㎜) | 590 × 680 × 960 | 
| 상공 회의소 치수 (㎜) | × 520 × 210 (150) (540) | 
| 실러 치수 (㎜) | 520 × 8 × 2 | 
| 진공 펌프 (m³의 / H) | 20/45/63 | 
| 소비 전력 (kW 급) | 0.9 | 
| 전기 요구 사항 (V / Hz에서) | 50분의 220 | 
| 생산 사이클 (회 / 분) | 1~2 | 
| 순 중량 (kg) | (108) | 
| 배송 크기 (㎜) | × 660 × 1130 (740) | 

Tag:

Tag: 테이블 탑 상업용 진공 과일 용 장비를 씰링 | 화학 제품을위한 테이블 탑 상업용 진공 씰링 장비 | 테이블 탑 상업용 진공 식품 용 장비를 씰링 | 테이블 탑 상용 식품 진공 PackingEquipment